Date of Test: 19 Sep, 2022.
Batch Name: 10:30 am Batch.
Place: American Institute of English Language Pvt. Ltd., Gopalganj (Bihar).
| Student's Name | Father's Name | Obtained Marks | Obtained % | Marks |
|---|---|---|---|---|
| Anushka Kumari | Rajendra Prasad | 19 | 95% | 20 |
| Ajay Kumar Ram | Jawahir Ram | 13 | 65% | 20 |
| Manoj Ram | Paras Ram | 18 | 90% | 20 |
| Tarkeshwar Manjhi (Devid) | Surendra Manjhi | 8 | 40% | 20 |
| Nitish Kumar Gupta | Surendra Sah | 14 | 70% | 20 |
| Hemant Pratap Ray | Sharma Ray | 15 | 75% | 20 |
| Anish Raja | Safi Ahmad | 4 | 20% | 20 |
| Shahid Akhtar | Nayeem Akhtar | 5 | 25% | 20 |
| Rajeev Ranjan Chaubey | Bharat Chaubey | Absent | - | 20 |
| Ruchi Kumari | Upendra Ram | 1 | 5% | 20 |
| Sudhanshu Kumar Singh | Naveen Kumar | Absent | - | 20 |
| Firoz Ali | Shekh Ansar Ali | Absent | - | 20 |
| Vishal Kumar | Bhawan Yadav | 6 | 30% | 20 |
| Divyam Kumar | Dinesh Yadav | Absent | - | 20 |
| Ghufran Alam | Alam | 18 | 90% | 20 |

