Date of Test: 12 Sep, 2022.
Batch Name: 10:30 am Batch.
Place: American Institute of English Language Pvt. Ltd., Gopalganj (Bihar).
| Student's Name | Father's Name | Obtained Marks | Obtained % | Marks |
|---|---|---|---|---|
| Anushka Kumari | Rajendra Prasad | 19 | 95% | 20 |
| Ajay Kumar Ram | Jawahir Ram | 13 | 65% | 20 |
| Manoj Ram | Paras Ram | 20 | 100% | 20 |
| Tarkeshwar Manjhi (Devid) | Surendra Manjhi | 12 | 60% | 20 |
| Nitish Kumar Gupta | Surendra Sah | 14 | 70% | 20 |
| Hemant Pratap Ray | Sharma Ray | 14 | 70% | 20 |
| Anish Raja | Safi Ahmad | Absent | - | 20 |
| Shahid Akhtar | Nayeem Akhtar | 7 | 35% | 20 |
| Rajeev Ranjan Chaubey | Bharat Chaubey | Absent | - | 20 |
| Ruchi Kumari | Upendra Ram | Absent | - | 20 |
| Sudhanshu Kumar Singh | Naveen Kumar | Absent | - | 20 |
| Firoz Ali | Shekh Ansar Ali | 19 | 95% | 20 |
| Vishal Kumar | Bhawan Yadav | 9 | 45% | 20 |
| Divyam Kumar | Dinesh Yadav | 13 | 65% | 20 |
| Ghufran Alam | Alam | 14 | 70% | 20 |

