Date of Test: 23 July, 2022.
Batch Name: 08:00 am Batch.
Place: American Institute of English Language Pvt. Ltd., Gopalganj (Bihar).
| Student's Name | Father's Name | Obtained Marks | Total Marks |
|---|---|---|---|
| Harinandan Kumar | Jay Prakash Ram | 1 | 20 |
| Bhawesh Tiwari | Ramprabhu Tiwari | 5 | 20 |
| Vishal Kumar Yadav | Bhagwan Yadav | 4 | 20 |
| Raj Laxmi | Deonath Rai | 13 | 20 |
| Sanjay Kumar | Suresh Singh | 18 | 20 |
| Ruchi Kumar | Upendra Ram | 1 | 20 |
| Sujeet Kumar Gupta | Ambika Prasad | 19 | 20 |
| Ankit Kumar | Hiralal Sah | 5 | 20 |
| Sanjeev Kumar | Dharmendra Prasad | 2 | 20 |
| Divyam Kumar | Dinesh Yadav | 6 | 20 |
| Darshana Kumari | Sanjay Kumar | 1 | 20 |
| Naziya Tabbassum | Md Nasruddin | 2 | 20 |
| Tarkeshwar Manjhi | Surendra Manjhi | 4 | 20 |
| Vandana Sharma | Malay Shharma | 8 | 20 |
| Dani Kumar | Vishal Singh | 3 | 20 |
| Shabana Khatoon | Ali Adham | 3 | 20 |
| Jigar Singh | Shailendra Singh | 7 | 20 |
| Sunita Kumari | Raghunath Prasad | Absent | 20 |
| Ravi Kushwaha | Harindra Kushwaha | Absent | 20 |
| Firoz Ali | Shekh Ansar Ali | Absent | 20 |
| Sumant Gupta | Ramakant Sah | Absent | 20 |
| Sufiya Siddique | Md Mustaque Ali | Absent | 20 |
| Atul Kumar Sharma | Satendra Sharma | Absent | 20 |
| Lalbabu Kumar | Late Banarasi Prasad | Absent | 20 |
| Law Tiwari | Ramkumar Tiwari | Absent | 20 |
| Himanshu Kumar | Ramesh Ram | Absent | 20 |
| Rajeev Ranjan Chaubey | Bharat Chaubey | Absent | 20 |

